Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| C | 60-70 | ||||
| Z | 60-70 | ||||
| C | 70-80 | ||||
| Z | 70-80 | ||||
| C | 80-90 | ||||
| Z | 80-90 | ||||
| Z | 90-100 | ||||
| C | 90-100 | ||||
| Z | 100-120 | ||||
| C | 100-120 | ||||
| Z | 120-140 | ||||
| C | 120-140 | ||||
| Z | 140-160 | ||||
| C | 140-160 | ||||
| Z | 160-180 | ||||
| C | 160-180 |


























