Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Z | 60-80 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| C | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 7-10 | 60-80 | |||
| Esqueje | Vasetto | ||||
| Injerto | Clt | 1 |

























