Cupressocyparis leylandii
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| C | 350-400 | ||||
| C | 400-450 | ||||
| C | 450-500 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| Z | 350-400 | ||||
| Z | 400-450 | ||||
| Z | 450-500 | ||||
| I | Clt | 3 | 60-80 | ||
| I | Clt | 3-5 | 80-100 | ||
| I | Clt | 5-7 | 100-120 | ||
| I | Clt | 10 | 120-140 | ||
| I | Clt | 10-12 | 140-160 | ||
| I | Vasetto |





















