Cupressocyparis leylandii
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| C | 350-400 | ||||
| Z | 350-400 | ||||
| C | 400-450 | ||||
| Z | 400-450 | ||||
| C | 450-500 | ||||
| Z | 450-500 | ||||
| Injerto | Vasetto | ||||
| Injerto | Clt | 3 | 60-80 | ||
| Injerto | Clt | 3-5 | 80-100 | ||
| Injerto | Clt | 5-7 | 100-120 | ||
| Injerto | Clt | 10 | 120-140 | ||
| Injerto | Clt | 10-12 | 140-160 |





















