Diospyros kaki
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| 1 anno | Z | ||||
| 1/2 fusto | C | 2 anni | 5-6 | ||
| 1/2 fusto | C | 2 anni | 6-8 | ||
| 1/2 fusto | C | 2 anni | 8-10 | ||
| 1/2 fusto | C | 2 anni | 10-12 | ||
| 1/2 fusto | Z | 2 anni | |||
| Alto fusto | C | 14-16 | |||
| Astoni | Z | 1 anno |






















