Diospyros kaki
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Astoni | Z | 1 anno | |||
| 1 ano | Z | ||||
| Miniformas | Z | 2 anni | |||
| Miniformas | C | 2 anni | 5-6 | ||
| Miniformas | C | 2 anni | 6-8 | ||
| Miniformas | C | 2 anni | 8-10 | ||
| Miniformas | C | 2 anni | 10-12 | ||
| Tallo alto | C | 14-16 |






















