Elaeagnus x ebbingei 'Eleador'®
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Alto fusto | C | 8-10 | |||
| Alto fusto | C | 10-12 | |||
| Alto fusto | C | 12-14 | |||
| Clt | 3 | 40-60 | |||
| Clt | 3 | 60-80 | |||
| Clt | 10 | 60-80 | |||
| Clt | 10-12 | 80-100 | |||
| Clt | 18 | 100-125 | |||
| Clt | 35 | 125-150 | |||
| 1/2 fusto | C | O 35-40 | |||
| 1/2 fusto | C | O 45-50 | |||
| 1/2 fusto | C | O 55-60 |























