Elaeagnus x ebbingei 'Eleador'®
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Clt | 3 | 40-60 | |||
| Clt | 3 | 60-80 | |||
| Clt | 10 | 60-80 | |||
| Clt | 10-12 | 80-100 | |||
| Clt | 18 | 100-125 | |||
| Clt | 35 | 125-150 | |||
| Miniformes | C | O 35-40 | |||
| Miniformes | C | O 45-50 | |||
| Miniformes | C | O 55-60 | |||
| Tige | C | 8-10 | |||
| Tige | C | 10-12 | |||
| Tige | C | 12-14 |























