Eriobotrya japonica
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Miniformes | C | 6-8 | |||
| Miniformes | C | 8-10 | |||
| Miniformes | C | 10-12 | |||
| Miniformes | C | 12-14 | |||
| Miniformes | C | 14-16 | |||
| Miniformes | C | 16-18 |


























