Eriobotrya japonica
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Miniformas | C | 6-8 | |||
| Miniformas | C | 8-10 | |||
| Miniformas | C | 10-12 | |||
| Miniformas | C | 12-14 | |||
| Miniformas | C | 14-16 | |||
| Miniformas | C | 16-18 |


























