Euonymus pulchellus 'Aureovariegatus'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Minifusto | C | ||||
| Minifusto | C | 60-80 | |||
| Minifusto | C | 80-100 | |||
| Minifusto | C | 100-125 | |||
| Minifusto | C | 125-150 | |||
| Miniformes | C | O 30-35 | |||
| Miniformes | C | O 35-40 | |||
| Miniformes | C | O 40-45 |





















