Euonymus pulchellus 'Aureovariegatus'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Minifusto | C | ||||
| Minifusto | C | 60-80 | |||
| Minifusto | C | 80-100 | |||
| Minifusto | C | 100-125 | |||
| Minifusto | C | 125-150 | |||
| Miniformas | C | O 30-35 | |||
| Miniformas | C | O 35-40 | |||
| Miniformas | C | O 40-45 |





















