Hibiscus syriacus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Greffe | C | 60-80 | |||
| Greffe | Z | 60-80 | |||
| Greffe | C | 80-100 | |||
| Greffe | Z | 80-100 | |||
| Greffe | Z | 100-125 | |||
| Greffe | C | 100-125 | |||
| Greffe | C | 125-150 | |||
| Greffe | Z | 125-150 | |||
| Miniformes | C | 5-6 | |||
| Miniformes | C | 6-8 | |||
| Miniformes | Z | 6-8 | |||
| Miniformes | Z | 8-10 | |||
| Miniformes | C | 8-10 | |||
| Miniformes | Z | 10-12 | |||
| Miniformes | C | 10-12 | |||
| Tige | Z | 6-8 | |||
| Tige | C | 6-8 | |||
| Tige | Z | 8-10 | |||
| Tige | C | 8-10 | |||
| Tige | Z | 10-12 | |||
| Tige | C | 10-12 | |||
| Tige | C | 12-14 | |||
| Tige | Z | 12-14 | |||
| Tige | Z | 14-16 | |||
| Tige | C | 14-16 | |||
| Tige | Z | 16-18 | |||
| Tige | C | 16-18 | |||
| Tige | Z | 18-20 |
























