Hibiscus syriacus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Injerto | Z | 60-80 | |||
| Injerto | C | 60-80 | |||
| Injerto | C | 80-100 | |||
| Injerto | Z | 80-100 | |||
| Injerto | Z | 100-125 | |||
| Injerto | C | 100-125 | |||
| Injerto | Z | 125-150 | |||
| Injerto | C | 125-150 | |||
| Miniformas | C | 5-6 | |||
| Miniformas | Z | 6-8 | |||
| Miniformas | C | 6-8 | |||
| Miniformas | Z | 8-10 | |||
| Miniformas | C | 8-10 | |||
| Miniformas | Z | 10-12 | |||
| Miniformas | C | 10-12 | |||
| Tallo alto | Z | 6-8 | |||
| Tallo alto | C | 6-8 | |||
| Tallo alto | C | 8-10 | |||
| Tallo alto | Z | 8-10 | |||
| Tallo alto | Z | 10-12 | |||
| Tallo alto | C | 10-12 | |||
| Tallo alto | Z | 12-14 | |||
| Tallo alto | C | 12-14 | |||
| Tallo alto | C | 14-16 | |||
| Tallo alto | Z | 14-16 | |||
| Tallo alto | Z | 16-18 | |||
| Tallo alto | C | 16-18 | |||
| Tallo alto | Z | 18-20 |
























