Laurus nobilis
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| Clt | 3 | 40-60 | |||
| Clt | 3 | 60-80 | |||
| Clt | 10 | 80-100 | |||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| Alberetto | C | O 25-30 | |||
| Alberetto | C | O 35-40 | |||
| Alberetto | C | O 45-50 | |||
| Alberetto | C | O 55-60 | |||
| Alto fusto | C | 8-10 | |||
| Alto fusto | C | 10-12 | |||
| Alto fusto | C | 12-14 | |||
| Alto fusto | C | 14-16 | |||
| Cono | C | 100-125 | |||
| Cono | C | 125-150 | |||
| Cono | C | 150-175 | |||
| Cono | C | 175-200 | |||
| Cono | C | 200-225 | |||
| Cono | C | 225-250 |



























