Ligustrum japonicun 'Excelsum Superbum'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Tige | Z | 6-8 | |||
| Tige | C | 8-10 | |||
| Tige | Z | 8-10 | |||
| Tige | C | 10-12 | |||
| Tige | Z | 10-12 | |||
| Tige | C | 12-14 | |||
| Tige | Z | 12-14 | |||
| Tige | C | 14-16 | |||
| Tige | Z | 14-16 | |||
| Tige | C | 16-18 | |||
| Tige | Z | 16-18 | |||
| Tige | C | 18-20 | |||
| Tige | Z | 18-20 | |||
| Tige | C | 20-25 | |||
| Tige | Z | 20-25 | |||
| Tige | C | 100-125 | |||
| Tige | C | 125-150 |


























