Ligustrum japonicun 'Excelsum Superbum'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Tallo medio | Z | 6-8 | |||
| Tallo medio | Z | 8-10 | |||
| Tallo medio | C | 8-10 | |||
| Tallo medio | Z | 10-12 | |||
| Tallo medio | C | 10-12 | |||
| Tallo medio | Z | 12-14 | |||
| Tallo medio | C | 12-14 | |||
| Tallo medio | Z | 14-16 | |||
| Tallo medio | C | 14-16 | |||
| Tallo medio | Z | 16-18 | |||
| Tallo medio | C | 16-18 | |||
| Tallo medio | Z | 18-20 | |||
| Tallo medio | C | 18-20 | |||
| Tallo medio | Z | 20-25 | |||
| Tallo medio | C | 20-25 | |||
| Tallo medio | C | 100-125 | |||
| Tallo medio | C | 125-150 |


























