Magnolia x soulangeana
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Z | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 10 | 80-100 | |||
| Miniformes | Z | 6-8 | |||
| Miniformes | C | 6-8 | |||
| Miniformes | Z | 8-10 | |||
| Miniformes | C | 8-10 | |||
| Miniformes | C | 10-12 | |||
| Miniformes | Z | 10-12 | |||
| Tige | Z | 10-12 | |||
| Tige | Z | 12-14 | |||
| Tige | Z | 14-16 | |||
| Tige | Z | 16-18 | |||
| Tige | Z | 18-20 |

























