Magnolia x soulangeana
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 10 | 80-100 | |||
| Miniformas | C | 6-8 | |||
| Miniformas | Z | 6-8 | |||
| Miniformas | Z | 8-10 | |||
| Miniformas | C | 8-10 | |||
| Miniformas | Z | 10-12 | |||
| Miniformas | C | 10-12 | |||
| Tallo medio | Z | 10-12 | |||
| Tallo medio | Z | 12-14 | |||
| Tallo medio | Z | 14-16 | |||
| Tallo medio | Z | 16-18 | |||
| Tallo medio | Z | 18-20 |

























