Nerium oleander
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 9 | ||||
| Miniformes | C | 5-6 | |||
| Miniformes | C | 6-8 | |||
| Miniformes | C | 8-10 | |||
| Miniformes | C | 10-12 | |||
| Tige | C | 6-8 | |||
| Tige | C | 8-10 | |||
| Tige | C | 10-12 | |||
| Tige | C | 12-14 | |||
| Touffe | Clt | 12-15 | 80-100 | ||
| Touffe | Clt | 20 | 100-125 | ||
| Touffe | Clt | 30-35 | 125-150 | ||
| Touffe | Clt | 50 | 150-175 |



























