Nerium oleander
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 9 | ||||
| Arbusto | Clt | 12-15 | 80-100 | ||
| Arbusto | Clt | 20 | 100-125 | ||
| Arbusto | Clt | 30-35 | 125-150 | ||
| Arbusto | Clt | 50 | 150-175 | ||
| Miniformas | C | 5-6 | |||
| Miniformas | C | 6-8 | |||
| Miniformas | C | 8-10 | |||
| Miniformas | C | 10-12 | |||
| Tallo alto | C | 6-8 | |||
| Tallo alto | C | 8-10 | |||
| Tallo alto | C | 10-12 | |||
| Tallo alto | C | 12-14 |



























