Nerium oleander
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 9 | ||||
| Cespuglio | Clt | 12-15 | 80-100 | ||
| Cespuglio | Clt | 20 | 100-125 | ||
| Cespuglio | Clt | 30-35 | 125-150 | ||
| Cespuglio | Clt | 50 | 150-175 | ||
| 1/2 fusto | C | 5-6 | |||
| 1/2 fusto | C | 6-8 | |||
| Alto fusto | C | 6-8 | |||
| 1/2 fusto | C | 8-10 | |||
| Alto fusto | C | 8-10 | |||
| 1/2 fusto | C | 10-12 | |||
| Alto fusto | C | 10-12 | |||
| Alto fusto | C | 12-14 |



























