Pyracantha in varieta'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Clt | 2 | 60-80 | |||
| Clt | 2 | 80-100 | |||
| Clt | 3 | 100-120 | |||
| Clt | 10 | 125-150 | |||
| Miniformes | C | O 35-40 | |||
| Miniformes | C | O 40-45 | |||
| Pyramid | C | 80-100 | |||
| Pyramid | C | 100-125 | |||
| Pyramid | C | 125-150 | |||
| Pyramid | C | 150-175 |


























