Pyracantha in varieta'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Clt | 2 | 60-80 | |||
| Clt | 2 | 80-100 | |||
| Clt | 3 | 100-120 | |||
| Clt | 10 | 125-150 | |||
| Miniformas | C | O 35-40 | |||
| Miniformas | C | O 40-45 | |||
| Piramide | C | 80-100 | |||
| Piramide | C | 100-125 | |||
| Piramide | C | 125-150 | |||
| Piramide | C | 150-175 |


























