Viburnum tinus 'Grandiflorum'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Clt | 2 | 20-30 | |||
| Clt | 3 | 30-40 | |||
| Clt | 3 | 40-50 | |||
| Clt | 5 | 40-50 | |||
| Clt | 7-10 | 50-60 | |||
| Clt | 10 | 60-80 | |||
| Clt | 15-18 | 60-80 | |||
| Z | 60-80 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Cono | C | 80-90 | |||
| Cono | C | 90-100 | |||
| Cono | C | 100-120 | |||
| Cono | C | 120-140 | |||
| Minialb. | C | 25-30 | |||
| Minialb. | C | 30-40 | |||
| Minialb. | C | 40-50 | |||
| Minialb. | Clt | 10 | |||
| Palla | C | 30-40 | |||
| Palla | C | 40-50 | |||
| Palla | C | 50-60 |



























