Viburnum tinus 'Grandiflorum'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Z | 60-80 | ||||
| C | 80-100 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Clt | 2 | 20-30 | |||
| Clt | 3 | 30-40 | |||
| Clt | 3 | 40-50 | |||
| Clt | 5 | 40-50 | |||
| Clt | 7-10 | 50-60 | |||
| Clt | 10 | 60-80 | |||
| Clt | 15-18 | 60-80 | |||
| Bola | C | 30-40 | |||
| Bola | C | 40-50 | |||
| Bola | C | 50-60 | |||
| Cono | C | 80-90 | |||
| Cono | C | 90-100 | |||
| Cono | C | 100-120 | |||
| Cono | C | 120-140 | |||
| Minifusto | C | 25-30 | |||
| Minifusto | C | 30-40 | |||
| Minifusto | C | 40-50 | |||
| Minifusto | Clt | 10 |



























