Viburnum tinus 'Grandiflorum'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Z | 60-80 | ||||
| C | 80-100 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Clt | 2 | 20-30 | |||
| Clt | 3 | 30-40 | |||
| Clt | 3 | 40-50 | |||
| Clt | 5 | 40-50 | |||
| Clt | 7-10 | 50-60 | |||
| Clt | 10 | 60-80 | |||
| Clt | 15-18 | 60-80 | |||
| Boule | C | 30-40 | |||
| Boule | C | 40-50 | |||
| Boule | C | 50-60 | |||
| Cone | C | 80-90 | |||
| Cone | C | 90-100 | |||
| Cone | C | 100-120 | |||
| Cone | C | 120-140 | |||
| Mini tige | C | 25-30 | |||
| Mini tige | C | 30-40 | |||
| Mini tige | C | 40-50 | |||
| Mini tige | Clt | 10 |



























