Ligustrum ovalifolium 'Aureum'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 10 | ||||
| Z | 60-80 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Alberetto | C | O 25-30 | |||
| Alberetto | C | O 30-35 | |||
| Alberetto | C | O 35-40 | |||
| Alberetto | C | O 40-45 | |||
| Alberetto | C | O 45-50 | |||
| Alberetto | C | O 50-55 | |||
| Alberetto | C | O 55-60 | |||
| Alberetto | C | O 60-70 | |||
| Cono | C | 100-120 | |||
| Cono | C | 120-140 | |||
| Cono | C | 140-160 | |||
| Minifusto | Clt | 10 | |||
| Palla | C | O 40-45 | |||
| Palla | C | O 45-50 | |||
| Palla | C | O 50-55 | |||
| Palla | C | O 55-60 | |||
| Spirale | C | 80-90 | |||
| Spirale | C | 90-100 | |||
| Spirale | C | 100-120 | |||
| Spirale | C | 120-140 | |||
| Spirale | C | 140-160 |

























