Ligustrum ovalifolium 'Aureum'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Z | 60-80 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 10 | ||||
| Minifusto | Clt | 10 | |||
| Bola | C | O 40-45 | |||
| Bola | C | O 45-50 | |||
| Bola | C | O 50-55 | |||
| Bola | C | O 55-60 | |||
| Cono | C | 100-120 | |||
| Cono | C | 120-140 | |||
| Cono | C | 140-160 | |||
| Espiral | C | 80-90 | |||
| Espiral | C | 90-100 | |||
| Espiral | C | 100-120 | |||
| Espiral | C | 120-140 | |||
| Espiral | C | 140-160 | |||
| Tallo medio | C | O 25-30 | |||
| Tallo medio | C | O 30-35 | |||
| Tallo medio | C | O 35-40 | |||
| Tallo medio | C | O 40-45 | |||
| Tallo medio | C | O 45-50 | |||
| Tallo medio | C | O 50-55 | |||
| Tallo medio | C | O 55-60 | |||
| Tallo medio | C | O 60-70 |

























