Olea europaea (olivi)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 4-6 | ||||
| C | 6-8 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| C | 12-14 | ||||
| 1 anno | Clt | 1 | |||
| 2 anni | Clt | 3 | |||
| 3 anni | Clt | 5-7 | |||
| Forma toscana | C | 12-14 | |||
| Forma toscana | C | 14-16 | |||
| Forma toscana | C | 16-18 | |||
| Forma toscana | C | 18-20 | |||
| Forma toscana | C | 20-25 | |||
| Forma toscana | C | 25-30 | |||
| Alto fusto | C | 10-12 | |||
| Alto fusto | C | 12-14 | |||
| Alto fusto | C | 14-16 | |||
| Alto fusto | C | 16-18 | |||
| Alto fusto | C | 18-20 | |||
| Cespuglio | Clt | 3 | |||
| Cespuglio | Clt | 10 | |||
| Cespuglio | C | 80-100 | |||
| Cespuglio | C | 100-125 | |||
| Cespuglio | C | 125-150 | |||
| Cespuglio | C | 150-175 |
























