Olea europaea (olivi)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| C | 4-6 | ||||
| C | 6-8 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| C | 12-14 | ||||
| Forma toscana | C | 12-14 | |||
| Forma toscana | C | 14-16 | |||
| Forma toscana | C | 16-18 | |||
| Forma toscana | C | 18-20 | |||
| Forma toscana | C | 20-25 | |||
| Forma toscana | C | 25-30 | |||
| 1 an | Clt | 1 | |||
| 2 ans | Clt | 3 | |||
| 3 ans | Clt | 5-7 | |||
| Tige | C | 10-12 | |||
| Tige | C | 12-14 | |||
| Tige | C | 14-16 | |||
| Tige | C | 16-18 | |||
| Tige | C | 18-20 | |||
| Touffe | C | 80-100 | |||
| Touffe | C | 100-125 | |||
| Touffe | C | 125-150 | |||
| Touffe | C | 150-175 | |||
| Touffe | Clt | 3 | |||
| Touffe | Clt | 10 |
























