Olea europaea (olivi)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| C | 4-6 | ||||
| C | 6-8 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| C | 12-14 | ||||
| Forma toscana | C | 12-14 | |||
| Forma toscana | C | 14-16 | |||
| Forma toscana | C | 16-18 | |||
| Forma toscana | C | 18-20 | |||
| Forma toscana | C | 20-25 | |||
| Forma toscana | C | 25-30 | |||
| 1 ano | Clt | 1 | |||
| 2 anos | Clt | 3 | |||
| 3 anos | Clt | 5-7 | |||
| Arbusto | C | 80-100 | |||
| Arbusto | C | 100-125 | |||
| Arbusto | C | 125-150 | |||
| Arbusto | C | 150-175 | |||
| Arbusto | Clt | 3 | |||
| Arbusto | Clt | 10 | |||
| Tallo alto | C | 10-12 | |||
| Tallo alto | C | 12-14 | |||
| Tallo alto | C | 14-16 | |||
| Tallo alto | C | 16-18 | |||
| Tallo alto | C | 18-20 |
























