Wisteria sinensis
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Clt | 2 | 100-150 | |||
| Clt | 3 | 150-200 | |||
| Clt | 7 | 200-250 | |||
| Clt | 15 | 250-300 | |||
| Clt | 18 | 300-350 | |||
| Clt | 25 | 350-400 | |||
| 1/2 fusto | Vasetto | 5-6 | |||
| 1/2 fusto | Vasetto | 6-8 | |||
| 1/2 fusto | Vasetto | 8-10 | |||
| 1/2 fusto | Vasetto | 10-12 | |||
| Alto fusto | Vasetto | 8-10 | |||
| Alto fusto | Vasetto | 10-12 | |||
| Alto fusto | Vasetto | 12-14 | |||
| Alto fusto | Vasetto | 14-16 | |||
| I | Clt | 2 | 100-150 | ||
| I | Clt | 3 | 150-200 | ||
| I | Clt | 5-7 | 200-250 |






















