Wisteria sinensis
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Clt | 2 | 100-150 | |||
| Clt | 3 | 150-200 | |||
| Clt | 7 | 200-250 | |||
| Clt | 15 | 250-300 | |||
| Clt | 18 | 300-350 | |||
| Clt | 25 | 350-400 | |||
| Injerto | Clt | 2 | 100-150 | ||
| Injerto | Clt | 3 | 150-200 | ||
| Injerto | Clt | 5-7 | 200-250 | ||
| Miniformas | Vasetto | 5-6 | |||
| Miniformas | Vasetto | 6-8 | |||
| Miniformas | Vasetto | 8-10 | |||
| Miniformas | Vasetto | 10-12 | |||
| Tallo alto | Vasetto | 8-10 | |||
| Tallo alto | Vasetto | 10-12 | |||
| Tallo alto | Vasetto | 12-14 | |||
| Tallo alto | Vasetto | 14-16 |






















